Spring til indhold
SU-lån

SU-lån og studielån beregner

Beregn hvad tilbagebetalingen af din studiegæld koster. Indtast den samlede gæld, renten og løbetiden og se den månedlige ydelse efter studiet.

SU-lån og studielån beregner

Alle beregninger sker i din browser, så dine tal aldrig sendes til os eller til tredjepart.

Det beløb, du optager lån for.

SU-lånets rente fastsættes ved lov og ændres årligt. Se den aktuelle sats på su.dk.

Hvor mange år lånet skal løbe.

Månedlig ydelse 1.110 kr.
Samlet tilbagebetaling
199.716 kr.
Renter i alt
49.716 kr.

Beregningen er et estimat. Din rente afgøres af långiver

Renten på et lån afhænger af din økonomi, din sikkerhed og hvilken bank du spørger. Den eneste måde at få din faktiske pris er at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem på ÅOP.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.

Vejledende beregning. Det endelige tilbud fastsættes af långiver ud fra en konkret kreditvurdering af dig.

Sådan fordeler beløbet sig

Udbetalt til dig
150.000 kr.
Samlede kreditomkostninger
49.716 kr.
Heraf gebyrer
0 kr.
Antal terminer
180
Effektiv årlig rente Renten omregnet til årsbasis med renters rente, uden gebyrer.
4,07 %

Renter og afdrag år for år

År 1År 4År 7År 10År 13År 15
Renter og gebyrer Afdrag

Renten fylder mest i starten, hvor gælden er størst. Efterhånden som gælden falder, går en større del af den samme ydelse til afdrag.

Amortiseringsplan

Hele betalingsplanen år for år. Fold et år ud for at se de enkelte terminer med ydelse, renter, afdrag og restgæld.

Amortiseringsplan år for år med mulighed for at udfolde hver termin
ÅrYdelse Renter Afdrag Restgæld
År 1 13.314 5.864 7.450 142.550
Vis de 12 terminer i år 1
Terminer i år 1
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 1 1.110 500 610 149.390
Måned 2 1.110 498 612 148.779
Måned 3 1.110 496 614 148.165
Måned 4 1.110 494 616 147.550
Måned 5 1.110 492 618 146.932
Måned 6 1.110 490 620 146.312
Måned 7 1.110 488 622 145.690
Måned 8 1.110 486 624 145.066
Måned 9 1.110 484 626 144.440
Måned 10 1.110 481 628 143.812
Måned 11 1.110 479 630 143.182
Måned 12 1.110 477 632 142.550
År 2 13.314 5.561 7.754 134.797
Vis de 12 terminer i år 2
Terminer i år 2
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 13 1.110 475 634 141.916
Måned 14 1.110 473 636 141.279
Måned 15 1.110 471 639 140.641
Måned 16 1.110 469 641 140.000
Måned 17 1.110 467 643 139.357
Måned 18 1.110 465 645 138.712
Måned 19 1.110 462 647 138.065
Måned 20 1.110 460 649 137.415
Måned 21 1.110 458 651 136.764
Måned 22 1.110 456 654 136.110
Måned 23 1.110 454 656 135.455
Måned 24 1.110 452 658 134.797
År 3 13.314 5.245 8.069 126.727
Vis de 12 terminer i år 3
Terminer i år 3
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 25 1.110 449 660 134.136
Måned 26 1.110 447 662 133.474
Måned 27 1.110 445 665 132.809
Måned 28 1.110 443 667 132.142
Måned 29 1.110 440 669 131.473
Måned 30 1.110 438 671 130.802
Måned 31 1.110 436 674 130.129
Måned 32 1.110 434 676 129.453
Måned 33 1.110 432 678 128.775
Måned 34 1.110 429 680 128.094
Måned 35 1.110 427 683 127.412
Måned 36 1.110 425 685 126.727
År 4 13.314 4.916 8.398 118.329
Vis de 12 terminer i år 4
Terminer i år 4
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 37 1.110 422 687 126.040
Måned 38 1.110 420 689 125.351
Måned 39 1.110 418 692 124.659
Måned 40 1.110 416 694 123.965
Måned 41 1.110 413 696 123.269
Måned 42 1.110 411 699 122.570
Måned 43 1.110 409 701 121.869
Måned 44 1.110 406 703 121.166
Måned 45 1.110 404 706 120.460
Måned 46 1.110 402 708 119.752
Måned 47 1.110 399 710 119.042
Måned 48 1.110 397 713 118.329
År 5 13.314 4.574 8.740 109.589
Vis de 12 terminer i år 5
Terminer i år 5
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 49 1.110 394 715 117.614
Måned 50 1.110 392 717 116.896
Måned 51 1.110 390 720 116.177
Måned 52 1.110 387 722 115.454
Måned 53 1.110 385 725 114.730
Måned 54 1.110 382 727 114.002
Måned 55 1.110 380 730 113.273
Måned 56 1.110 378 732 112.541
Måned 57 1.110 375 734 111.807
Måned 58 1.110 373 737 111.070
Måned 59 1.110 370 739 110.330
Måned 60 1.110 368 742 109.589
År 6 13.314 4.218 9.096 100.492
Vis de 12 terminer i år 6
Terminer i år 6
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 61 1.110 365 744 108.844
Måned 62 1.110 363 747 108.098
Måned 63 1.110 360 749 107.348
Måned 64 1.110 358 752 106.597
Måned 65 1.110 355 754 105.843
Måned 66 1.110 353 757 105.086
Måned 67 1.110 350 759 104.327
Måned 68 1.110 348 762 103.565
Måned 69 1.110 345 764 102.801
Måned 70 1.110 343 767 102.034
Måned 71 1.110 340 769 101.264
Måned 72 1.110 338 772 100.492
År 7 13.314 3.847 9.467 91.025
Vis de 12 terminer i år 7
Terminer i år 7
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 73 1.110 335 775 99.718
Måned 74 1.110 332 777 98.941
Måned 75 1.110 330 780 98.161
Måned 76 1.110 327 782 97.379
Måned 77 1.110 325 785 96.594
Måned 78 1.110 322 788 95.806
Måned 79 1.110 319 790 95.016
Måned 80 1.110 317 793 94.223
Måned 81 1.110 314 795 93.428
Måned 82 1.110 311 798 92.629
Måned 83 1.110 309 801 91.829
Måned 84 1.110 306 803 91.025
År 8 13.314 3.462 9.853 81.173
Vis de 12 terminer i år 8
Terminer i år 8
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 85 1.110 303 806 90.219
Måned 86 1.110 301 809 89.410
Måned 87 1.110 298 811 88.599
Måned 88 1.110 295 814 87.785
Måned 89 1.110 293 817 86.968
Måned 90 1.110 290 820 86.148
Måned 91 1.110 287 822 85.326
Måned 92 1.110 284 825 84.501
Måned 93 1.110 282 828 83.673
Måned 94 1.110 279 831 82.842
Måned 95 1.110 276 833 82.009
Måned 96 1.110 273 836 81.173
År 9 13.314 3.060 10.254 70.918
Vis de 12 terminer i år 9
Terminer i år 9
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 97 1.110 271 839 80.334
Måned 98 1.110 268 842 79.492
Måned 99 1.110 265 845 78.647
Måned 100 1.110 262 847 77.800
Måned 101 1.110 259 850 76.950
Måned 102 1.110 256 853 76.097
Måned 103 1.110 254 856 75.241
Måned 104 1.110 251 859 74.382
Måned 105 1.110 248 862 73.520
Måned 106 1.110 245 864 72.656
Måned 107 1.110 242 867 71.789
Måned 108 1.110 239 870 70.918
År 10 13.314 2.642 10.672 60.247
Vis de 12 terminer i år 10
Terminer i år 10
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 109 1.110 236 873 70.045
Måned 110 1.110 233 876 69.169
Måned 111 1.110 231 879 68.290
Måned 112 1.110 228 882 67.408
Måned 113 1.110 225 885 66.524
Måned 114 1.110 222 888 65.636
Måned 115 1.110 219 891 64.745
Måned 116 1.110 216 894 63.851
Måned 117 1.110 213 897 62.955
Måned 118 1.110 210 900 62.055
Måned 119 1.110 207 903 61.152
Måned 120 1.110 204 906 60.247
År 11 13.314 2.208 11.107 49.140
Vis de 12 terminer i år 11
Terminer i år 11
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 121 1.110 201 909 59.338
Måned 122 1.110 198 912 58.426
Måned 123 1.110 195 915 57.511
Måned 124 1.110 192 918 56.593
Måned 125 1.110 189 921 55.673
Måned 126 1.110 186 924 54.749
Måned 127 1.110 182 927 53.822
Måned 128 1.110 179 930 52.891
Måned 129 1.110 176 933 51.958
Måned 130 1.110 173 936 51.022
Måned 131 1.110 170 939 50.082
Måned 132 1.110 167 943 49.140
År 12 13.314 1.755 11.559 37.581
Vis de 12 terminer i år 12
Terminer i år 12
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 133 1.110 164 946 48.194
Måned 134 1.110 161 949 47.245
Måned 135 1.110 157 952 46.293
Måned 136 1.110 154 955 45.338
Måned 137 1.110 151 958 44.380
Måned 138 1.110 148 962 43.418
Måned 139 1.110 145 965 42.453
Måned 140 1.110 142 968 41.485
Måned 141 1.110 138 971 40.514
Måned 142 1.110 135 974 39.539
Måned 143 1.110 132 978 38.562
Måned 144 1.110 129 981 37.581
År 13 13.314 1.284 12.030 25.551
Vis de 12 terminer i år 13
Terminer i år 13
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 145 1.110 125 984 36.596
Måned 146 1.110 122 988 35.609
Måned 147 1.110 119 991 34.618
Måned 148 1.110 115 994 33.624
Måned 149 1.110 112 997 32.626
Måned 150 1.110 109 1.001 31.626
Måned 151 1.110 105 1.004 30.622
Måned 152 1.110 102 1.007 29.614
Måned 153 1.110 99 1.011 28.603
Måned 154 1.110 95 1.014 27.589
Måned 155 1.110 92 1.018 26.572
Måned 156 1.110 89 1.021 25.551
År 14 13.314 794 12.520 13.030
Vis de 12 terminer i år 14
Terminer i år 14
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 157 1.110 85 1.024 24.526
Måned 158 1.110 82 1.028 23.498
Måned 159 1.110 78 1.031 22.467
Måned 160 1.110 75 1.035 21.433
Måned 161 1.110 71 1.038 20.395
Måned 162 1.110 68 1.042 19.353
Måned 163 1.110 65 1.045 18.308
Måned 164 1.110 61 1.049 17.259
Måned 165 1.110 58 1.052 16.207
Måned 166 1.110 54 1.056 15.152
Måned 167 1.110 51 1.059 14.093
Måned 168 1.110 47 1.063 13.030
År 15 13.314 284 13.030 0
Vis de 12 terminer i år 15
Terminer i år 15
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 169 1.110 43 1.066 11.964
Måned 170 1.110 40 1.070 10.895
Måned 171 1.110 36 1.073 9.821
Måned 172 1.110 33 1.077 8.745
Måned 173 1.110 29 1.080 7.664
Måned 174 1.110 26 1.084 6.580
Måned 175 1.110 22 1.088 5.493
Måned 176 1.110 18 1.091 4.401
Måned 177 1.110 15 1.095 3.307
Måned 178 1.110 11 1.099 2.208
Måned 179 1.110 7 1.102 1.106
Måned 180 1.110 4 1.106 0
I alt 199.716 49.716 150.000 0

Forudsætninger for beregningen

  • Renten regnes som en nominel årlig debitorrente, der fordeles på terminerne. Det er den måde, danske pengeinstitutter oplyser rente på. Se hele metoden.
  • ÅOP beregnes efter kreditaftalelovens formel og indeholder både renter og de gebyrer, du indtaster.
  • Beregneren viser tilbagebetalingsfasen som et annuitetslån. SU-lånets rente og vilkår fastsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. su.dk.

Beregningerne er lavet efter bedste evne, og vi tager forbehold for fejl. Tal med en bankrådgiver før større økonomiske beslutninger. Et lån optages altid på eget ansvar. Læs ansvarsfraskrivelsen.

Lav rente SU-lån har en lovbestemt, lav rente
Efter studiet Tilbagebetaling begynder året efter
Fradrag Renterne er fradragsberettigede
Skrevet og opdateret af Redaktionen hos Hedegård Online Opdateret

Studiegæld skal betales tilbage efter studiet

Et SU-lån hjælper mange gennem studiet, men det skal betales tilbage. Tilbagebetalingen begynder typisk året efter, at du er færdig, og gælden afvikles over en årrække med en fast ydelse. Denne SU-lån beregner viser, hvad tilbagebetalingen koster om måneden ved en given rente og løbetid, så du kan planlægge din økonomi som nyuddannet.

Lav rente under studiet, højere bagefter

SU-lån er blandt de billigste lån, man kan optage, fordi renten er lovbestemt og lav, især under selve uddannelsen. Efter studiet stiger renten til en højere sats, men den er stadig moderat sammenlignet med et forbrugslån. De præcise satser fastsættes hvert år af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, så tjek de aktuelle tal på su.dk, før du regner på din tilbagebetaling.

Renterne kan trækkes fra i skat

Renter på SU-lån og andre studielån er fradragsberettigede. De indgår i din negative nettokapitalindkomst, hvor skatteværdien er ca. 33,6 % op til 50.000 kr. Det gør den reelle omkostning ved studiegælden lavere, end renten alene antyder. Du kan beregne værdien af fradraget med rentefradrag-beregneren.

Betal ekstra af, hvis du kan

Fordi renten på SU-lån er lav, haster det sjældent at betale gælden hurtigt tilbage, men har du dyrere lån ved siden af, bør de betales først. Har du kun studiegæld og luft i økonomien, kan ekstra afdrag alligevel spare dig renter over tid. Brug beregneren til at se, hvordan en kortere løbetid påvirker både ydelsen og de samlede renter, så du kan lægge en plan, der passer til din situation som nyuddannet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er renten på et SU-lån?

Under uddannelsen er SU-lånet rentebilligt, og renten fastsættes ved lov. Efter uddannelsen stiger renten til en højere, men stadig moderat sats sammenlignet med almindelige forbrugslån. De præcise satser fastsættes årligt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Tjek de aktuelle satser på su.dk, før du regner.

Hvornår skal jeg betale SU-lånet tilbage?

Tilbagebetalingen begynder som udgangspunkt året efter, at du er færdig med eller er stoppet på uddannelsen. Du får en tilbagebetalingsplan, hvor gælden typisk skal være betalt tilbage over en årrække. Kan du ikke betale, findes der muligheder for at søge om ændrede vilkår.

Kan jeg trække renterne fra i skat?

Ja. Renter på SU-lån og studielån er fradragsberettigede på samme måde som andre renteudgifter. De indgår i din negative nettokapitalindkomst, hvor skatteværdien er ca. 33,6 % op til grænsen. Se rentefradrag-siden for detaljerne, og husk, at fradraget beregnes af dine samlede renteudgifter.

Kilder

Tallene og reglerne på denne side bygger på følgende kilder. Vi henviser til den oprindelige kilde, så du selv kan efterprøve dem.

  1. SU-lån og slutlån (åbner i nyt vindue) , Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (su.dk)

    Reglerne for SU-lån, renten under og efter uddannelsen samt tilbagebetaling.

    Tjekket 24. juli 2026

  2. Lån og gæld: fradrag for renteudgifter (åbner i nyt vindue) , Skattestyrelsen (skat.dk)

    Renter på SU-lån og studielån er fradragsberettigede som del af negativ nettokapitalindkomst.

    Tjekket 24. juli 2026

Beslægtede beregnere

Klar til at få din faktiske pris?

Beregneren viser, hvad et lån koster ved en given rente. Din rente kender kun långiveren, og den finder du kun ved at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.