Spring til indhold
Realkredit

Realkreditberegner

Beregn ydelsen på et realkreditlån med rente og bidragssats. Se hvor stor en del af regningen der er bidrag, og hvad afdragsfrihed og rentetype betyder.

Realkreditberegner

Alle beregninger sker i din browser, så dine tal aldrig sendes til os eller til tredjepart.

Effektiv rente inkl. bidrag på det fastforrentede lån eller den aktuelle rente på et variabelt.

Betales løbende af restgælden. Afhænger af belåningsgrad og lånetype.

Hvor mange år lånet skal løbe.

År i starten, hvor du kun betaler renter.

Månedlig ydelse 11.427 kr.

Rente, afdrag og bidrag, første måned.

Heraf bidrag
1.067 kr.
Renter i alt
1.729.866 kr.
Bidrag i alt
236.058 kr.

Beregningen er et estimat. Din rente afgøres af långiver

Renten på et lån afhænger af din økonomi, din sikkerhed og hvilken bank du spørger. Den eneste måde at få din faktiske pris er at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem på ÅOP.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.

Vejledende beregning. Det endelige tilbud fastsættes af långiver ud fra en konkret kreditvurdering af dig.

Sådan fordeler beløbet sig

Samlet tilbagebetaling
3.965.924 kr.
Ydelse uden bidrag
10.361 kr.
Bidragets andel første måned
9,33 %
Løbetid
30 år

Renter og afdrag år for år

År 1År 6År 11År 16År 21År 26År 30
Renter og gebyrer Afdrag

Renten fylder mest i starten, hvor gælden er størst. Efterhånden som gælden falder, går en større del af den samme ydelse til afdrag.

Amortiseringsplan

Hele betalingsplanen år for år. Fold et år ud for at se de enkelte terminer med ydelse, renter, afdrag og restgæld.

Amortiseringsplan år for år med mulighed for at udfolde hver termin
ÅrYdelse Renter Afdrag Restgæld
År 1 124.329 93.135 31.194 1.968.806
Vis de 12 terminer i år 1
Terminer i år 1
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 1 10.361 7.817 2.544 1.997.456
Måned 2 10.361 7.807 2.554 1.994.902
Måned 3 10.361 7.797 2.564 1.992.338
Måned 4 10.361 7.787 2.574 1.989.764
Måned 5 10.361 7.777 2.584 1.987.180
Måned 6 10.361 7.767 2.594 1.984.586
Måned 7 10.361 7.756 2.604 1.981.981
Måned 8 10.361 7.746 2.614 1.979.367
Måned 9 10.361 7.736 2.625 1.976.742
Måned 10 10.361 7.726 2.635 1.974.107
Måned 11 10.361 7.715 2.645 1.971.462
Måned 12 10.361 7.705 2.656 1.968.806
År 2 124.329 91.640 32.689 1.936.118
Vis de 12 terminer i år 2
Terminer i år 2
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 13 10.361 7.695 2.666 1.966.140
Måned 14 10.361 7.684 2.676 1.963.464
Måned 15 10.361 7.674 2.687 1.960.777
Måned 16 10.361 7.663 2.697 1.958.080
Måned 17 10.361 7.653 2.708 1.955.372
Måned 18 10.361 7.642 2.718 1.952.653
Måned 19 10.361 7.632 2.729 1.949.924
Måned 20 10.361 7.621 2.740 1.947.184
Måned 21 10.361 7.610 2.750 1.944.434
Måned 22 10.361 7.599 2.761 1.941.673
Måned 23 10.361 7.589 2.772 1.938.901
Måned 24 10.361 7.578 2.783 1.936.118
År 3 124.329 90.074 34.255 1.901.863
Vis de 12 terminer i år 3
Terminer i år 3
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 25 10.361 7.567 2.794 1.933.324
Måned 26 10.361 7.556 2.805 1.930.519
Måned 27 10.361 7.545 2.816 1.927.704
Måned 28 10.361 7.534 2.827 1.924.877
Måned 29 10.361 7.523 2.838 1.922.039
Måned 30 10.361 7.512 2.849 1.919.191
Måned 31 10.361 7.501 2.860 1.916.331
Måned 32 10.361 7.490 2.871 1.913.460
Måned 33 10.361 7.478 2.882 1.910.577
Måned 34 10.361 7.467 2.894 1.907.684
Måned 35 10.361 7.456 2.905 1.904.779
Måned 36 10.361 7.445 2.916 1.901.863
År 4 124.329 88.432 35.897 1.865.966
Vis de 12 terminer i år 4
Terminer i år 4
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 37 10.361 7.433 2.928 1.898.935
Måned 38 10.361 7.422 2.939 1.895.996
Måned 39 10.361 7.410 2.951 1.893.045
Måned 40 10.361 7.399 2.962 1.890.083
Måned 41 10.361 7.387 2.974 1.887.110
Måned 42 10.361 7.375 2.985 1.884.124
Måned 43 10.361 7.364 2.997 1.881.127
Måned 44 10.361 7.352 3.009 1.878.119
Måned 45 10.361 7.340 3.020 1.875.098
Måned 46 10.361 7.329 3.032 1.872.066
Måned 47 10.361 7.317 3.044 1.869.022
Måned 48 10.361 7.305 3.056 1.865.966
År 5 124.329 86.712 37.617 1.828.349
Vis de 12 terminer i år 5
Terminer i år 5
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 49 10.361 7.293 3.068 1.862.898
Måned 50 10.361 7.281 3.080 1.859.818
Måned 51 10.361 7.269 3.092 1.856.726
Måned 52 10.361 7.257 3.104 1.853.622
Måned 53 10.361 7.245 3.116 1.850.506
Måned 54 10.361 7.232 3.128 1.847.378
Måned 55 10.361 7.220 3.141 1.844.237
Måned 56 10.361 7.208 3.153 1.841.084
Måned 57 10.361 7.196 3.165 1.837.919
Måned 58 10.361 7.183 3.178 1.834.742
Måned 59 10.361 7.171 3.190 1.831.552
Måned 60 10.361 7.158 3.202 1.828.349
År 6 124.329 84.909 39.419 1.788.930
Vis de 12 terminer i år 6
Terminer i år 6
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 61 10.361 7.146 3.215 1.825.134
Måned 62 10.361 7.133 3.228 1.821.907
Måned 63 10.361 7.121 3.240 1.818.667
Måned 64 10.361 7.108 3.253 1.815.414
Måned 65 10.361 7.095 3.265 1.812.148
Måned 66 10.361 7.082 3.278 1.808.870
Måned 67 10.361 7.070 3.291 1.805.579
Måned 68 10.361 7.057 3.304 1.802.275
Måned 69 10.361 7.044 3.317 1.798.958
Måned 70 10.361 7.031 3.330 1.795.628
Måned 71 10.361 7.018 3.343 1.792.286
Måned 72 10.361 7.005 3.356 1.788.930
År 7 124.329 83.020 41.309 1.747.621
Vis de 12 terminer i år 7
Terminer i år 7
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 73 10.361 6.992 3.369 1.785.561
Måned 74 10.361 6.979 3.382 1.782.179
Måned 75 10.361 6.965 3.395 1.778.783
Måned 76 10.361 6.952 3.409 1.775.374
Måned 77 10.361 6.939 3.422 1.771.953
Måned 78 10.361 6.925 3.435 1.768.517
Måned 79 10.361 6.912 3.449 1.765.068
Måned 80 10.361 6.898 3.462 1.761.606
Måned 81 10.361 6.885 3.476 1.758.130
Måned 82 10.361 6.871 3.489 1.754.641
Måned 83 10.361 6.858 3.503 1.751.138
Måned 84 10.361 6.844 3.517 1.747.621
År 8 124.329 81.041 43.288 1.704.333
Vis de 12 terminer i år 8
Terminer i år 8
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 85 10.361 6.830 3.530 1.744.091
Måned 86 10.361 6.816 3.544 1.740.546
Måned 87 10.361 6.803 3.558 1.736.988
Måned 88 10.361 6.789 3.572 1.733.416
Måned 89 10.361 6.775 3.586 1.729.830
Måned 90 10.361 6.761 3.600 1.726.230
Måned 91 10.361 6.747 3.614 1.722.616
Måned 92 10.361 6.733 3.628 1.718.988
Måned 93 10.361 6.718 3.642 1.715.346
Måned 94 10.361 6.704 3.657 1.711.689
Måned 95 10.361 6.690 3.671 1.708.018
Måned 96 10.361 6.676 3.685 1.704.333
År 9 124.329 78.966 45.363 1.658.971
Vis de 12 terminer i år 9
Terminer i år 9
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 97 10.361 6.661 3.700 1.700.633
Måned 98 10.361 6.647 3.714 1.696.919
Måned 99 10.361 6.632 3.729 1.693.191
Måned 100 10.361 6.618 3.743 1.689.448
Måned 101 10.361 6.603 3.758 1.685.690
Måned 102 10.361 6.588 3.773 1.681.917
Måned 103 10.361 6.573 3.787 1.678.130
Måned 104 10.361 6.559 3.802 1.674.328
Måned 105 10.361 6.544 3.817 1.670.511
Måned 106 10.361 6.529 3.832 1.666.679
Måned 107 10.361 6.514 3.847 1.662.832
Måned 108 10.361 6.499 3.862 1.658.971
År 10 124.329 76.793 47.536 1.611.434
Vis de 12 terminer i år 10
Terminer i år 10
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 109 10.361 6.484 3.877 1.655.094
Måned 110 10.361 6.469 3.892 1.651.202
Måned 111 10.361 6.453 3.907 1.647.294
Måned 112 10.361 6.438 3.923 1.643.372
Måned 113 10.361 6.423 3.938 1.639.434
Måned 114 10.361 6.407 3.953 1.635.481
Måned 115 10.361 6.392 3.969 1.631.512
Måned 116 10.361 6.376 3.984 1.627.528
Måned 117 10.361 6.361 4.000 1.623.528
Måned 118 10.361 6.345 4.015 1.619.512
Måned 119 10.361 6.330 4.031 1.615.481
Måned 120 10.361 6.314 4.047 1.611.434
År 11 124.329 74.515 49.814 1.561.620
Vis de 12 terminer i år 11
Terminer i år 11
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 121 10.361 6.298 4.063 1.607.372
Måned 122 10.361 6.282 4.079 1.603.293
Måned 123 10.361 6.266 4.095 1.599.198
Måned 124 10.361 6.250 4.111 1.595.088
Måned 125 10.361 6.234 4.127 1.590.961
Måned 126 10.361 6.218 4.143 1.586.819
Måned 127 10.361 6.202 4.159 1.582.660
Måned 128 10.361 6.186 4.175 1.578.484
Måned 129 10.361 6.169 4.191 1.574.293
Måned 130 10.361 6.153 4.208 1.570.085
Måned 131 10.361 6.136 4.224 1.565.861
Måned 132 10.361 6.120 4.241 1.561.620
År 12 124.329 72.127 52.202 1.509.418
Vis de 12 terminer i år 12
Terminer i år 12
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 133 10.361 6.103 4.257 1.557.363
Måned 134 10.361 6.087 4.274 1.553.088
Måned 135 10.361 6.070 4.291 1.548.798
Måned 136 10.361 6.053 4.308 1.544.490
Måned 137 10.361 6.036 4.324 1.540.166
Måned 138 10.361 6.019 4.341 1.535.825
Måned 139 10.361 6.003 4.358 1.531.466
Måned 140 10.361 5.985 4.375 1.527.091
Måned 141 10.361 5.968 4.392 1.522.699
Måned 142 10.361 5.951 4.410 1.518.289
Måned 143 10.361 5.934 4.427 1.513.862
Måned 144 10.361 5.917 4.444 1.509.418
År 13 124.329 69.626 54.703 1.454.715
Vis de 12 terminer i år 13
Terminer i år 13
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 145 10.361 5.899 4.461 1.504.957
Måned 146 10.361 5.882 4.479 1.500.478
Måned 147 10.361 5.864 4.496 1.495.982
Måned 148 10.361 5.847 4.514 1.491.468
Måned 149 10.361 5.829 4.532 1.486.936
Måned 150 10.361 5.811 4.549 1.482.387
Måned 151 10.361 5.794 4.567 1.477.820
Måned 152 10.361 5.776 4.585 1.473.235
Måned 153 10.361 5.758 4.603 1.468.632
Måned 154 10.361 5.740 4.621 1.464.011
Måned 155 10.361 5.722 4.639 1.459.372
Måned 156 10.361 5.704 4.657 1.454.715
År 14 124.329 67.004 57.325 1.397.391
Vis de 12 terminer i år 14
Terminer i år 14
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 157 10.361 5.686 4.675 1.450.040
Måned 158 10.361 5.667 4.693 1.445.347
Måned 159 10.361 5.649 4.712 1.440.635
Måned 160 10.361 5.630 4.730 1.435.905
Måned 161 10.361 5.612 4.749 1.431.156
Måned 162 10.361 5.593 4.767 1.426.388
Måned 163 10.361 5.575 4.786 1.421.603
Måned 164 10.361 5.556 4.805 1.416.798
Måned 165 10.361 5.537 4.823 1.411.974
Måned 166 10.361 5.518 4.842 1.407.132
Måned 167 10.361 5.500 4.861 1.402.271
Måned 168 10.361 5.481 4.880 1.397.391
År 15 124.329 64.257 60.072 1.337.319
Vis de 12 terminer i år 15
Terminer i år 15
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 169 10.361 5.461 4.899 1.392.492
Måned 170 10.361 5.442 4.918 1.387.573
Måned 171 10.361 5.423 4.938 1.382.635
Måned 172 10.361 5.404 4.957 1.377.679
Måned 173 10.361 5.384 4.976 1.372.702
Måned 174 10.361 5.365 4.996 1.367.706
Måned 175 10.361 5.345 5.015 1.362.691
Måned 176 10.361 5.326 5.035 1.357.656
Måned 177 10.361 5.306 5.055 1.352.602
Måned 178 10.361 5.286 5.074 1.347.527
Måned 179 10.361 5.267 5.094 1.342.433
Måned 180 10.361 5.247 5.114 1.337.319
År 16 124.329 61.379 62.950 1.274.369
Vis de 12 terminer i år 16
Terminer i år 16
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 181 10.361 5.227 5.134 1.332.185
Måned 182 10.361 5.207 5.154 1.327.031
Måned 183 10.361 5.186 5.174 1.321.857
Måned 184 10.361 5.166 5.194 1.316.662
Måned 185 10.361 5.146 5.215 1.311.447
Måned 186 10.361 5.126 5.235 1.306.212
Måned 187 10.361 5.105 5.256 1.300.957
Måned 188 10.361 5.085 5.276 1.295.681
Måned 189 10.361 5.064 5.297 1.290.384
Måned 190 10.361 5.043 5.317 1.285.066
Måned 191 10.361 5.022 5.338 1.279.728
Måned 192 10.361 5.002 5.359 1.274.369
År 17 124.329 58.362 65.967 1.208.402
Vis de 12 terminer i år 17
Terminer i år 17
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 193 10.361 4.981 5.380 1.268.989
Måned 194 10.361 4.960 5.401 1.263.588
Måned 195 10.361 4.939 5.422 1.258.165
Måned 196 10.361 4.917 5.443 1.252.722
Måned 197 10.361 4.896 5.465 1.247.257
Måned 198 10.361 4.875 5.486 1.241.771
Måned 199 10.361 4.853 5.507 1.236.264
Måned 200 10.361 4.832 5.529 1.230.735
Måned 201 10.361 4.810 5.551 1.225.184
Måned 202 10.361 4.788 5.572 1.219.612
Måned 203 10.361 4.767 5.594 1.214.018
Måned 204 10.361 4.745 5.616 1.208.402
År 18 124.329 55.201 69.128 1.139.274
Vis de 12 terminer i år 18
Terminer i år 18
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 205 10.361 4.723 5.638 1.202.764
Måned 206 10.361 4.701 5.660 1.197.104
Måned 207 10.361 4.679 5.682 1.191.422
Måned 208 10.361 4.656 5.704 1.185.718
Måned 209 10.361 4.634 5.727 1.179.991
Måned 210 10.361 4.612 5.749 1.174.242
Måned 211 10.361 4.589 5.771 1.168.471
Måned 212 10.361 4.567 5.794 1.162.677
Måned 213 10.361 4.544 5.817 1.156.860
Måned 214 10.361 4.521 5.839 1.151.021
Måned 215 10.361 4.499 5.862 1.145.159
Måned 216 10.361 4.476 5.885 1.139.274
År 19 124.329 51.888 72.441 1.066.833
Vis de 12 terminer i år 19
Terminer i år 19
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 217 10.361 4.453 5.908 1.133.366
Måned 218 10.361 4.430 5.931 1.127.434
Måned 219 10.361 4.406 5.954 1.121.480
Måned 220 10.361 4.383 5.978 1.115.502
Måned 221 10.361 4.360 6.001 1.109.501
Måned 222 10.361 4.336 6.024 1.103.477
Måned 223 10.361 4.313 6.048 1.097.429
Måned 224 10.361 4.289 6.072 1.091.357
Måned 225 10.361 4.265 6.095 1.085.262
Måned 226 10.361 4.242 6.119 1.079.143
Måned 227 10.361 4.218 6.143 1.073.000
Måned 228 10.361 4.194 6.167 1.066.833
År 20 124.329 48.416 75.912 990.920
Vis de 12 terminer i år 20
Terminer i år 20
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 229 10.361 4.170 6.191 1.060.641
Måned 230 10.361 4.145 6.215 1.054.426
Måned 231 10.361 4.121 6.240 1.048.186
Måned 232 10.361 4.097 6.264 1.041.922
Måned 233 10.361 4.072 6.289 1.035.634
Måned 234 10.361 4.048 6.313 1.029.321
Måned 235 10.361 4.023 6.338 1.022.983
Måned 236 10.361 3.998 6.363 1.016.620
Måned 237 10.361 3.973 6.387 1.010.233
Måned 238 10.361 3.948 6.412 1.003.820
Måned 239 10.361 3.923 6.437 997.383
Måned 240 10.361 3.898 6.463 990.920
År 21 124.329 44.779 79.550 911.370
Vis de 12 terminer i år 21
Terminer i år 21
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 241 10.361 3.873 6.488 984.432
Måned 242 10.361 3.847 6.513 977.919
Måned 243 10.361 3.822 6.539 971.380
Måned 244 10.361 3.796 6.564 964.816
Måned 245 10.361 3.771 6.590 958.226
Måned 246 10.361 3.745 6.616 951.611
Måned 247 10.361 3.719 6.642 944.969
Måned 248 10.361 3.693 6.667 938.302
Måned 249 10.361 3.667 6.694 931.608
Måned 250 10.361 3.641 6.720 924.888
Måned 251 10.361 3.615 6.746 918.142
Måned 252 10.361 3.588 6.772 911.370
År 22 124.329 40.966 83.362 828.008
Vis de 12 terminer i år 22
Terminer i år 22
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 253 10.361 3.562 6.799 904.571
Måned 254 10.361 3.535 6.825 897.746
Måned 255 10.361 3.509 6.852 890.894
Måned 256 10.361 3.482 6.879 884.015
Måned 257 10.361 3.455 6.906 877.109
Måned 258 10.361 3.428 6.933 870.177
Måned 259 10.361 3.401 6.960 863.217
Måned 260 10.361 3.374 6.987 856.230
Måned 261 10.361 3.346 7.014 849.215
Måned 262 10.361 3.319 7.042 842.174
Måned 263 10.361 3.291 7.069 835.104
Måned 264 10.361 3.264 7.097 828.008
År 23 124.329 36.972 87.357 740.650
Vis de 12 terminer i år 23
Terminer i år 23
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 265 10.361 3.236 7.125 820.883
Måned 266 10.361 3.208 7.152 813.731
Måned 267 10.361 3.180 7.180 806.550
Måned 268 10.361 3.152 7.208 799.342
Måned 269 10.361 3.124 7.237 792.105
Måned 270 10.361 3.096 7.265 784.840
Måned 271 10.361 3.067 7.293 777.547
Måned 272 10.361 3.039 7.322 770.225
Måned 273 10.361 3.010 7.350 762.874
Måned 274 10.361 2.982 7.379 755.495
Måned 275 10.361 2.953 7.408 748.087
Måned 276 10.361 2.924 7.437 740.650
År 24 124.329 32.785 91.544 649.107
Vis de 12 terminer i år 24
Terminer i år 24
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 277 10.361 2.895 7.466 733.184
Måned 278 10.361 2.866 7.495 725.689
Måned 279 10.361 2.836 7.525 718.165
Måned 280 10.361 2.807 7.554 710.611
Måned 281 10.361 2.777 7.583 703.027
Måned 282 10.361 2.748 7.613 695.414
Måned 283 10.361 2.718 7.643 687.771
Måned 284 10.361 2.688 7.673 680.099
Måned 285 10.361 2.658 7.703 672.396
Måned 286 10.361 2.628 7.733 664.663
Måned 287 10.361 2.598 7.763 656.900
Måned 288 10.361 2.567 7.793 649.107
År 25 124.329 28.398 95.930 553.176
Vis de 12 terminer i år 25
Terminer i år 25
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 289 10.361 2.537 7.824 641.283
Måned 290 10.361 2.506 7.854 633.429
Måned 291 10.361 2.476 7.885 625.544
Måned 292 10.361 2.445 7.916 617.628
Måned 293 10.361 2.414 7.947 609.681
Måned 294 10.361 2.383 7.978 601.703
Måned 295 10.361 2.352 8.009 593.694
Måned 296 10.361 2.320 8.040 585.653
Måned 297 10.361 2.289 8.072 577.582
Måned 298 10.361 2.257 8.103 569.478
Måned 299 10.361 2.226 8.135 561.343
Måned 300 10.361 2.194 8.167 553.176
År 26 124.329 23.801 100.528 452.649
Vis de 12 terminer i år 26
Terminer i år 26
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 301 10.361 2.162 8.199 544.978
Måned 302 10.361 2.130 8.231 536.747
Måned 303 10.361 2.098 8.263 528.484
Måned 304 10.361 2.065 8.295 520.189
Måned 305 10.361 2.033 8.328 511.861
Måned 306 10.361 2.001 8.360 503.501
Måned 307 10.361 1.968 8.393 495.108
Måned 308 10.361 1.935 8.426 486.682
Måned 309 10.361 1.902 8.459 478.224
Måned 310 10.361 1.869 8.492 469.732
Måned 311 10.361 1.836 8.525 461.207
Måned 312 10.361 1.803 8.558 452.649
År 27 124.329 18.984 105.345 347.304
Vis de 12 terminer i år 27
Terminer i år 27
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 313 10.361 1.769 8.592 444.057
Måned 314 10.361 1.736 8.625 435.432
Måned 315 10.361 1.702 8.659 426.773
Måned 316 10.361 1.668 8.693 418.080
Måned 317 10.361 1.634 8.727 409.354
Måned 318 10.361 1.600 8.761 400.593
Måned 319 10.361 1.566 8.795 391.798
Måned 320 10.361 1.531 8.829 382.968
Måned 321 10.361 1.497 8.864 374.104
Måned 322 10.361 1.462 8.899 365.206
Måned 323 10.361 1.427 8.933 356.272
Måned 324 10.361 1.392 8.968 347.304
År 28 124.329 13.936 110.393 236.911
Vis de 12 terminer i år 28
Terminer i år 28
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 325 10.361 1.357 9.003 338.301
Måned 326 10.361 1.322 9.039 329.262
Måned 327 10.361 1.287 9.074 320.188
Måned 328 10.361 1.251 9.109 311.079
Måned 329 10.361 1.216 9.145 301.934
Måned 330 10.361 1.180 9.181 292.753
Måned 331 10.361 1.144 9.217 283.537
Måned 332 10.361 1.108 9.253 274.284
Måned 333 10.361 1.072 9.289 264.995
Måned 334 10.361 1.036 9.325 255.670
Måned 335 10.361 999 9.361 246.309
Måned 336 10.361 963 9.398 236.911
År 29 124.329 8.645 115.683 121.227
Vis de 12 terminer i år 29
Terminer i år 29
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 337 10.361 926 9.435 227.476
Måned 338 10.361 889 9.472 218.004
Måned 339 10.361 852 9.509 208.495
Måned 340 10.361 815 9.546 198.950
Måned 341 10.361 778 9.583 189.366
Måned 342 10.361 740 9.621 179.746
Måned 343 10.361 703 9.658 170.087
Måned 344 10.361 665 9.696 160.392
Måned 345 10.361 627 9.734 150.658
Måned 346 10.361 589 9.772 140.886
Måned 347 10.361 551 9.810 131.076
Måned 348 10.361 512 9.848 121.227
År 30 124.329 3.102 121.227 0
Vis de 12 terminer i år 30
Terminer i år 30
MånedYdelse Renter Afdrag Restgæld
Måned 349 10.361 474 9.887 111.340
Måned 350 10.361 435 9.926 101.415
Måned 351 10.361 396 9.964 91.450
Måned 352 10.361 357 10.003 81.447
Måned 353 10.361 318 10.042 71.405
Måned 354 10.361 279 10.082 61.323
Måned 355 10.361 240 10.121 51.202
Måned 356 10.361 200 10.161 41.041
Måned 357 10.361 160 10.200 30.841
Måned 358 10.361 121 10.240 20.601
Måned 359 10.361 81 10.280 10.320
Måned 360 10.361 40 10.320 0
I alt 3.729.866 1.729.866 2.000.000 0

Forudsætninger for beregningen

  • Renten regnes som en nominel årlig debitorrente, der fordeles på terminerne. Det er den måde, danske pengeinstitutter oplyser rente på. Se hele metoden.
  • ÅOP beregnes efter kreditaftalelovens formel og indeholder både renter og de gebyrer, du indtaster.
  • Bidraget beregnes af restgælden ved hver termin og betales sammen med ydelsen.
  • Beregningen bruger den samme rente hele vejen. På et variabelt lån ændrer renten sig ved hver refinansiering. Finans Danmark.

Beregningerne er lavet efter bedste evne, og vi tager forbehold for fejl. Tal med en bankrådgiver før større økonomiske beslutninger. Et lån optages altid på eget ansvar. Læs ansvarsfraskrivelsen.

30 år Maksimal løbetid på realkreditlån
10 år Maks. afdragsfrihed på helårsbolig
ca. 0,7 % Typisk bidragssats på nye lån
Skrevet og opdateret af Redaktionen hos Hedegård Online Opdateret

Realkreditlån er den billige del af boligfinansieringen

Et realkreditlån er som regel den største og billigste del af finansieringen ved et boligkøb. Du kan låne op til 80 % af en helårsboligs værdi, og lånet kan løbe i op til 30 år. Renten er lav, fordi lånet er sikret med pant i boligen og finansieres ved at udstede obligationer. Til gengæld kommer der en bidragssats oven i renten, som du betaler løbende til realkreditinstituttet.

Beregn realkreditlån trin for trin

Indtast lånets hovedstol, renten, bidragssatsen og løbetiden. Beregneren viser den månedlige ydelse med rente, afdrag og bidrag lagt sammen, og hvor stor en del af den første ydelse der er bidrag. Vil du se hele boligkøbet med banklån og udbetaling, så brug i stedet boliglån-beregneren, der lægger alle tre dele sammen.

Bidraget betyder mere, end mange tror

På et nyt realkreditlån ligger bidragssatsen typisk omkring 0,7 % af restgælden om året, men den afhænger af, hvor stor en del af boligen du har belånt, og om du har afdragsfrihed. På et lån på 2.000.000 kr. svarer 0,7 % til 14.000 kr. om året, alene i bidrag. Fordi bidraget beregnes af restgælden, falder det, i takt med at du afdrager, men i de første mange år udgør det en mærkbar del af din ydelse.

Fast eller variabel rente

Vælger du fast rente, kender du din ydelse i hele løbetiden. Vælger du et variabelt lån som F-kort, er renten typisk lavere i starten, men den justeres løbende, og ydelsen kan stige. Hvad der er rigtigt for dig, afhænger af, hvor meget udsving du kan bære i din økonomi, og hvordan renten forventes at udvikle sig. Beregneren regner med den rente, du taster ind, så husk, at ydelsen på et variabelt lån kan ændre sig over tid.

Læg dit lån om, hvis renten er faldet

Realkreditlån kan lægges om (konverteres), hvis renten er faldet, eller hvis du vil skifte rentetype. En omlægning koster gebyrer og eventuelt kurstab, så det kan ikke altid betale sig, men ved store lån kan selv en lille rentebesparelse betyde meget over 30 år. Overvejer du at lægge om, kan Mybanker (åbner i nyt vindue) indhente tilbud fra flere realkreditinstitutter og banker, så du kan se, om der er penge at spare. Det er gratis og uforpligtende.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en bidragssats, og hvorfor betaler jeg den?

Bidragssatsen er en løbende betaling til realkreditinstituttet oven i renten. Den dækker instituttets omkostninger og risiko og beregnes som en procentdel af restgælden. Bidraget er ikke en rente, men det opkræves sammen med ydelsen og kan sagtens udgøre en stor del af din samlede boligudgift, især hvis du har belånt en stor del af boligen.

Hvad koster afdragsfrihed på et realkreditlån?

Med afdragsfrihed betaler du kun rente og bidrag i en periode (op til 10 år på en helårsbolig) uden at nedbringe gælden. Ydelsen bliver lavere i perioden, men fordi restgælden ikke falder, betaler du både mere i renter og mere i bidrag i alt. Prøv at slå afdragsfrihed til og fra i beregneren og se forskellen.

Hvad er forskellen på fast rente og F-kort?

Et fastforrentet lån har samme rente i hele løbetiden, typisk 30 år, så din ydelse ligger fast. Et F-kort eller andet kortrentelån har en variabel rente, der justeres løbende, ofte hver 6. måned. Variabel rente er som regel lavere i starten, men du bærer risikoen for, at renten stiger. Læs mere under fast eller variabel rente.

Hvorfor er den effektive rente højere end kuponrenten?

Kuponrenten er den nominelle rente på obligationen bag lånet. Den effektive rente inkluderer også bidraget og eventuelle gebyrer og kurstab, så den er højere. Når du sammenligner realkreditlån, bør du se på den effektive rente inkl. bidrag: det er den, der viser den samlede pris.

Hvornår kan det betale sig at omlægge realkreditlånet?

En omlægning kan betale sig, hvis renten er faldet nok til, at rentebesparelsen overstiger gebyrer og eventuelt kurstab, eller hvis du vil skifte rentetype eller have afdragsfrihed. Ved store lån kan selv en lille rentebesparelse betyde meget over 30 år. Regn altid på de samlede omkostninger ved omlægningen, før du beslutter dig.

Kilder

Tallene og reglerne på denne side bygger på følgende kilder. Vi henviser til den oprindelige kilde, så du selv kan efterprøve dem.

  1. Nye realkreditudlån, renter, bidrag og ÅOP (tabel DNRNURI) (åbner i nyt vindue) , Danmarks Statistik / Nationalbankens MFI-statistik

    Gennemsnitlig rente inkl. bidrag, bidragssats og ÅOP på nye realkreditlån, opdelt på rentetype.

    Tjekket 24. juli 2026

  2. Lånegrænser, løbetider og afdragsfrihed (åbner i nyt vindue) , Finans Danmark

    Brancheorganisationens oversigt over lånegrænser pr. ejendomstype, maksimale løbetider og reglerne for afdragsfrihed.

    Tjekket 24. juli 2026

  3. Officielle rentesatser (åbner i nyt vindue) , Danmarks Nationalbank

    Nationalbankens udlåns-, folio- og diskonto­rente, som påvirker bankernes renter.

    Tjekket 24. juli 2026

Beslægtede beregnere

Klar til at få din faktiske pris?

Beregneren viser, hvad et lån koster ved en given rente. Din rente kender kun långiveren, og den finder du kun ved at indhente konkrete tilbud og sammenligne dem.

Annoncelink. Det er gratis og uforpligtende for dig, og vi kan modtage kommission.